2013年4月电工、电焊特种作业操作证(年审)查询表
			
		 
		
					
					  | 特种作业操作证办证查询名单(2013.4) | 
  | 编号 | 姓名 | 性别 | 操作证号 | 类    别 | 备注 | 
  | 1 | 李 旭 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 2 | 蔡绍安 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 3 | 周 恒 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 4 | 鲍 鹏 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 5 | 谢 鑫 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 6 | 徐 飞 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 7 | 李 军 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 8 | 陈 刚 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 9 | 徐 亮 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 10 | 丁汉徽 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 11 | 刘 涛 | 男 | T61*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 12 | 张文亮 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 13 | 黄宏平 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 14 | 吴利伟 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 15 | 秦小刚 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 16 | 周张汉 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 17 | 方 伟 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 18 | 金艳润 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 19 | 方中辉 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 20 | 王俭鹏 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 21 | 孙佛林 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 22 | 丁正红 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 23 | 张玉树 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 24 | 刘 扬 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 25 | 王申刚 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 26 | 冯庆发 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 27 | 陈君阳 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 28 | 向 波 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 29 | 陈佩 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 30 | 刘红华 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 31 | 朱华莹 | 男 | T36*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 32 | 王平平 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 33 | 杨 建 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 34 | 蒋 超 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 35 | 伍思豪 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 36 | 霍方鹏 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 37 | 刘帮许 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 38 | 程志华 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 39 | 蒋 青 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 40 | 谭 潘 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 42 | 严 远 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 43 | 谢文冲 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 44 | 陈仕翔 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 45 | 胡胜利 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 46 | 陈 凯 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 47 | 吴 杰 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 48 | 汤雄飞 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 49 | 李勇军 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 50 | 黄园园 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 51 | 汪 亮 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 52 | 程德奎 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 53 | 冯昌武 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 54 | 李 鑫 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 55 | 张勇超 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 56 | 梁 聪 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 57 | 袁清华 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 58 | 熊爱国 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 59 | 黄定文 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 60 | 祝 旭 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 61 | 佐和平 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 62 | 杜正龙 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 63 | 李 江 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 64 | 彭 武 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 65 | 杜一虎 | 男 | T61*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 66 | 沈广伟 | 男 | T23*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 67 | 夏 伟 | 男 | T34*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 68 | 余 漫 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 69 | 可传均 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 70 | 张国栋 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 71 | 黄哲华 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 72 | 王 勇 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |  | 
  | 73 | 赵 飞 | 男 | T42*** | 电工作业 |  | 
  | 74 | 刘汉卓 | 男 | T42*** | 电工作业 |  | 
  | 75 | 张 磊 | 男 | T42*** | 电工作业 |  | 
  | 76 | 彭艳波 | 男 | T42*** | 电工作业 |  | 
  | 77 | 吕长江 | 男 | T42*** | 电工作业 |  | 
  | 78 | 朱恩锋 | 男 | T41*** | 电工年审 | 
 
			
		 
		
	 
 
  