5月特种作业操作证办证(年审)名单 |
编号 | 姓名 | 性别 | 操作证号码 | 作业类别 | 备注 |
1 | 赵戡 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
2 | 熊伟华 | 男 | T42900419660127551x | 电工作业 | |
3 | 查琴蒂 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
4 | 谭裕后 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
5 | 汪健 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
6 | 陈凯龙 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
7 | 肖凯 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
8 | 李安然 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
9 | 周清俊 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
10 | 万磊 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
11 | 何涛 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
12 | 费宁 | 男 | 41*** | 电工作业 | |
13 | 彭向浩 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
14 | 胡传志 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
15 | 刘高 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
16 | 吴君侠 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
17 | 陈小平 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
18 | 闻杨付 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
19 | 易波 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
20 | 周小康 | 男 | 42*** | 电工作业 | |
21 | 龚品 | 男 | T42*** | 年审 | |
22 | 肖峰 | 男 | T42*** | 年审 | |
23 | 杨康 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
24 | 余蓝 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
25 | 陈高培 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
26 | 陈凯龙 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
27 | 肖凯 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
28 | 肖华意 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
29 | 汪健 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
30 | 周凯 | 男 | T42088119880324003x | 制冷与空调作业 | |
31 | 梅家周 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
32 | 高翔 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
33 | 孙磊 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
34 | 冯红升 | 男 | T42*** | 制冷与空调作业 | |
35 | 王春生 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
36 | 甘建军 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
37 | 徐洋海 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
38 | 徐洋群 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
39 | 卢围 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
40 | 徐火林 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
41 | 吴勇 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
42 | 冷炳龙 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
43 | 艾维 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
44 | 曹阳 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
45 | 邓中明 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
46 | 杨鑫泉 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 |
