文昌职校11月职业资格证书查询(电工) |
编号 | 姓 名 | 性别 | 文化 | 证书号码 | 专业(工种) | 等级 |
1 | 张 磊 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
2 | 陈落成 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
3 | 吕 龙 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
4 | 张学俊 | 男 | 初中 | *** | 电工 | 中级 |
5 | 叶 聪 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
6 | 辜大为 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
8 | 李 刚 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
9 | 朱少涛 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
10 | 刘 军 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
11 | 周宛朋 | 男 | 高中 | 1*** | 电工 | 中级 |
12 | 左 瑜 | 男 | 高中 | *** | 电工 | 中级 |
13 | 舒 奎 | 男 | 高中 | 111702190542342 | 电工 | 中级 |
14 | 李 翔 | 男 | 大专 | 111702190542343 | 电工 | 中级 |
15 | 柯 达 | 男 | 高中 | 111702190542344 | 电工 | 中级 |
16 | 江长源 | 男 | 高中 | 111702190542345 | 电工 | 中级 |
17 | 梁晓龙 | 男 | 高中 | 111702190542346 | 电工 | 中级 |
18 | 成文飞 | 男 | 初中 | 111702190542347 | 电工 | 中级 |
19 | 孙元凯 | 男 | 中专 | 111702190542348 | 电工 | 中级 |
20 | 杨龚明 | 男 | 初中 | 111702190542349 | 电工 | 中级 |
21 | 陈 超 | 男 | 大专 | 111702190542350 | 电工 | 中级 |
22 | 王 新 | 男 | 中专 | 111702190542351 | 电工 | 中级 |
23 | 张仕旭 | 男 | 初中 | 111702190542352 | 电工 | 中级 |
24 | 呙 林 | 男 | 初中 | 111702190542353 | 电工 | 中级 |
25 | 许 勇 | 男 | 高中 | 111702190542354 | 电工 | 中级 |
26 | 谢康力 | 男 | 中专 | *** | 电工 | 中级 |
27 | 杨 晨 | 男 | 初中 | *** | 电工 | 中级 |
| | | | | | |
国家职业资格证证书查询(焊工) |
1 | 韩 军 | 男 | 高中 | *** | 焊工 | 中级 |
2 | 韩裕华 | 男 | 高中 | *** | 焊工 | 中级 |
3 | 王亚军 | 男 | 初中 | *** | 焊工 | 中级 |
4 | 王飞 | 男 | 初中 | *** | 焊工 | 中级 |
5 | 杨正磊 | 男 | 高中 | *** | 焊工 | 中级 |
6 | 何王平 | 男 | 中专 | *** | 焊工 | 中级 |
7 | 李传舵 | 男 | 初中 | *** | 焊工 | 中级 |
| | | | | | |
国家职业资格证证书查询(厨师) |
1 | 李福超 | 男 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
2 | 田纪龙 | 男 | 高中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
3 | 桂远航 | 男 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
4 | 黄 康 | 男 | 高中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
5 | 张 浩 | 男 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
6 | 黄 亮 | 男 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
7 | 高 娟 | 女 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
8 | 李慧珍 | 女 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
9 | 陈敬烨 | 男 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
10 | 石玉坤 | 女 | 高中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
11 | 付方舟 | 男 | 高中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
12 | 吴 兴 | 男 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
13 | 周贵林 | 男 | 中专 | *** | 中式烹调 | 中级 |
14 | 王 超 | 男 | 高中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
15 | 张晓虎 | 男 | 初中 | *** | 中式烹调 | 中级 |
| | | | | | |
国家职业资格证证书查询(家电) |
1 | 游生波 | 男 | 初中 | *** | 家电维修 | 中级 |
2 | 向家宏 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
3 | 常 银 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
4 | 李文亮 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
5 | 张 磊 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
6 | 陈落成 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
7 | 吕 龙 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
8 | 叶 聪 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
9 | 辜大为 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
10 | 李 刚 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
11 | 朱少涛 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
12 | 刘 军 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
13 | 周宛朋 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
14 | 饶小明 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
15 | 冷 洋 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
16 | 宋 伟 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
17 | 黄 华 | 男 | 高中 | *** | 家电维修 | 中级 |
| | | | | | |
国家职业资格证证书查询(制冷) |
1 | 向家宏 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
2 | 常 银 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
3 | 李文亮 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
4 | 张 磊 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
5 | 陈落成 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
6 | 吕 龙 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
7 | 叶 聪 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
8 | 辜大为 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
9 | 李 刚 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
10 | 朱少涛 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
11 | 刘 军 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
12 | 周宛朋 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
13 | 饶小明 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
14 | 宋 伟 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
15 | 黄 华 | 男 | 高中 | *** | 制冷设备维修 | 中级 |
| | | | | | |
国家职业资格证证书查询(服装) |
1 | 张小方 | 女 | 大专 | *** | 服装 | 中级 |
2 | 肖 兰 | 女 | 大专 | *** | 服装 | 中级 |
3 | 王 朋 | 女 | 中专 | *** | 服装 | 中级 |
4 | 张 琼 | 女 | 高中 | *** | 服装 | 中级 |
5 | 赵杨成 | 男 | 中专 | *** | 服装 | 中级 |