11月份电工特种操作证查询表 |
编号 | 姓名 | 性别 | 操作证号 | 作业类别 | 备注 |
1 | 曾凡杰 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
2 | 舒 奎 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
3 | 李 翔 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
4 | 方 平 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
5 | 刘雄平 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
6 | 李 林 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
7 | 刘 志 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
8 | 彭花荣 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
9 | 梁晓龙 | 男 | T51*** | 电工作业 | |
10 | 江长源 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
11 | 王 新 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
12 | 许 勇 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
13 | 孙元凯 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
15 | 陈友正 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
16 | 杨龚明 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
17 | 陈 超 | 男 | T36*** | 电工作业 | |
19 | 呙 林 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
20 | 吕 雷 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
21 | 赵 超 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
22 | 程中华 | 男 | T4*** | 电工作业 | |
23 | 何旭升 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
24 | 陈志刚 | 男 | T42*** | 电工作业 | |
1 | 五 兵 | 男 | T42*** | 电工作业 | 年审 |
2 | 沈 华 | 男 | T42000100227475 | 电工作业 | 年审 |
3 | 许阳波 | 男 | T42*** | 电工作业 | 年审 |
4 | 范爱平 | 男 | T42*** | 电工作业 | 年审 |
5 | 吴学年 | 男 | T42000100244663 | 电工作业 | 年审 |
6 | 黄向东 | 男 | T42*** | 电工作业 | 年审 |
7 | 王军丽 | 男 | T42000100244567 | 电工作业 | 年审 |
11月焊工特种作业操作证查询表 |
编号 | 姓名 | 性别 | 操作证号 | 作业类哵 | 备注 |
1 | 韩裕华 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
2 | 魏正兵 | 男 | T6*** | 焊接与热切割作业 | |
3 | 王亚军 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
4 | 韩 军 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
5 | 王绍军 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
6 | 王 飞 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
7 | 杨正磊 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
8 | 何王平 | 男 | T61*** | 焊接与热切割作业 | |
9 | 梅文涛 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | |
| | 男 | | | |
1 | 刘 志 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | 年审 |
2 | 李凡利 | 男 | T42*** | 焊接与热切割作业 | 年审 |