国家职业技能考试公告
根据武汉市人力资源和社会保障局武昌职业技能签定站的安排,定于2013年3月30日进行电工、电焊、厨师、制冷、服装等专业职业资格考试,名单及考场安排如下:
电工职业资格证(等级证)考核名单
编号 | 姓 名 | 性别 | 文化 | 考核工种 | 等级 | 准 考 证 号 | 考 场 |
1 | 朱文强 | 男 | 大专 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500436 | 第一考场 |
2 | 杨 飞 | 男 | 高中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500437 | 第一考场 |
3 | 范 杰 | 男 | 中专 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500438 | 第一考场 |
4 | 刘 健 | 男 | 大专 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500439 | 第一考场 |
5 | 刘细兵 | 男 | 初中 | 维修电工 | 中级 | 130330170190500440 | 第一考场 |
6 | 孙 健 | 男 | 大专 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500441 | 第一考场 |
7 | 赵晓康 | 男 | 高中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500442 | 第一考场 |
8 | 刘 福 | 男 | 初中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500443 | 第一考场 |
9 | 邓 胜 | 男 | 初中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500444 | 第一考场 |
10 | 李星秋 | 男 | 高中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500445 | 第一考场 |
11 | 丁 垚 | 男 | 高中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500446 | 第一考场 |
12 | 张勤欢 | 男 | 初中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500447 | 第一考场 |
13 | 郭 峰 | 男 | 大专 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500448 | 第一考场 |
14 | 李 卓 | 男 | 高中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500449 | 第一考场 |
15 | 李太山 | 男 | 初中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500450 | 第一考场 |
16 | 张 锐 | 男 | 大专 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500451 | 第一考场 |
17 | 张 阳 | 男 | 高中 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500452 | 第一考场 |
18 | 陈明文 | 男 | 中专 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500453 | 第一考场 |
19 | 刘小平 | 男 | 中专 | 维修电工 | 高级 | 1303301702190500455 | 第一考场 |
20 | 郑海洋 | 男 | 初中 | 维修电工 | 高级 | 1303301702190500456 | 第一考场 |
21 | 刘晓洲 | 男 | 大学 | 维修电工 | 高级 | 1303301702190500457 | 第一考场 |
22 | 李 理 | 男 | 大学 | 维修电工 | 高级 | 1303301702190500458 | 第一考场 |
23 | 李青华 | 男 | 中专 | 维修电工 | 中级 | 1303301702190500454 | 第一考场 |
24 | 商仕华 | 男 | 高中 | 家用电子产品维修工 | 中级 | 1303301702190500419 | 第一考场 |
电焊职业资格证(等级证)考核名单
编号 | 姓 名 | 性别 | 文化 | 考核工种 | 等级 | 准考证号 | 考 场 |
19 | 雷家松 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500420 | 第二考场 |
20 | 董红兵 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500421 | 第二考场 |
21 | 李 文 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500422 | 第二考场 |
22 | 罗杨帆 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500423 | 第二考场 |
23 | 吴宁清 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500424 | 第二考场 |
24 | 徐伟伟 | 男 | 中专 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500425 | 第二考场 |
25 | 何 勇 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500426 | 第二考场 |
26 | 李明星 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500427 | 第二考场 |
27 | 田进华 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500428 | 第二考场 |
28 | 朱志鑫 | 男 | 高中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500429 | 第二考场 |
29 | 张 弦 | 男 | 大专 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500430 | 第二考场 |
30 | 蔡 超 | 男 | 高中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500431 | 第二考场 |
31 | 李万长 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500432 | 第二考场 |
32 | 郑 山 | 男 | 初中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500433 | 第二考场 |
33 | 吴京军 | 男 | 大专 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500434 | 第二考场 |
34 | 周 相 | 男 | 高中 | 焊工 | 中级 | 1303301702190500435 | 第二考场 |
服装设计职业资格证(等级证)考核名单
编号 | 姓 名 | 性别 | 文化 | 考核工种 | 等级 | 准考证号 | 考 场 |
25 | 刘 颖 | 女 | 本科 | 服装设计师 | 高级 | 1303301702190500467 | 第一考场 |
26 | 潘 婷 | 女 | 初中 | 服装设计师 | 中级 | 1303301702190500459 | 第一考场 |
27 | 程 晨 | 女 | 初中 | 服装设计师 | 中级 | 1303301702190500460 | 第一考场 |
28 | 杨 雪 | 女 | 初中 | 服装设计师 | 中级 | 1303301702190500461 | 第一考场 |
29 | 李均友 | 男 | 中专 | 服装设计师 | 中级 | 1303301702190500462 | 第一考场 |
30 | 张 腾 | 女 | 本科 | 服装设计师 | 中级 | 1303301702190500463 | 第一考场 |
31 | 辜 帆 | 女 | 初中 | 服装设计师 | 中级 | 1303301702190500464 | 第一考场 |
32 | 陈 阳 | 女 | 初中 | 服装设计师 | 中级 | 1303301702190500465 | 第一考场 |
33 | 潘 涛 | 男 | 高中 | 服装设计师 | 中级 | 1303301702190500466 | 第一考场 |
烹饪厨师职业资格证(等级证)考核名单
编号 | 姓 名 | 性别 | 文化 | 考核工种 | 等级 | 准考证号 | 考 场 |
1 | 周 天 | 男 | 大专 | 中式烹调师 | 高级 | 1303301702190500409 | 第二考场 |
2 | 冯 山 | 男 | 高中 | 中式烹调师 | 中级 | 1303301702190500401 | 第二考场 |
3 | 杨 凡 | 男 | 高中 | 中式烹调师 | 中级 | 1303301702190500402 | 第二考场 |
4 | 古 涛 | 男 | 本科 | 中式烹调师 | 中级 | 1303301702190500403 | 第二考场 |
5 | 关可毅 | 男 | 高中 | 中式烹调师 | 中级 | 1303301702190500404 | 第二考场 |
6 | 冷 刚 | 男 | 大专 | 中式烹调师 | 中级 | 1303301702190500405 | 第二考场 |
7 | 黎 亮 | 男 | 中专 | 中式烹调师 | 中级 | 1303301702190500406 | 第二考场 |
8 | 潘 杰 | 男 | 初中 | 中式烹调师 | 中级 | 1303301702190500407 | 第二考场 |
9 | 王拥军 | 男 | 初中 | 中式烹调师 | 中级 | 1303301702190500408 | 第二考场 |
10 | 鄢运河 | 男 | 中专 | 西式面点师 | 高级 | 1303301702190500417 | 第二考场 |
11 | 肖志芳 | 男 | 初中 | 西式面点师 | 高级 | 1303301702190500418 | 第二考场 |
12 | 熊 英 | 男 | 初中 | 西式面点师 | 中级 | 1303301702190500413 | 第二考场 |
13 | 袁生慧 | 女 | 高中 | 西式面点师 | 中级 | 1303301702190500414 | 第二考场 |
14 | 张 沙 | 女 | 中专 | 西式面点师 | 中级 | 1303301702190500415 | 第二考场 |
15 | 辛巧玉 | 女 | 大专 | 西式面点师 | 中级 | 1303301702190500416 | 第二考场 |
16 | 陈 博 | 男 | 高中 | 西式烹调师 | 中级 | 1303301702190500410 | 第二考场 |
17 | 钟 东 | 男 | 高中 | 西式烹调师 | 中级 | 1303301702190500411 | 第二考场 |
18 | 王良军 | 男 | 高中 | 西式烹调师 | 中级 | 1303301702190500412 | 第二考场 |
注意事项
1、凭准考证、身份证(或学生证)进入指定考场
2、理论考试时间:2013.3.30上午08:30-10:00
3、实操考试时间:2013.3.30上午10:30-12:30
4、迟到半小时不准入场,考试半小时后方可交卷
5、尊重考官,服从现场指挥
6、规范操作,确保安全