2015年5月国家职业资格证(等级证)考试名单 | |||||||
编号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 身份证号码 | 考核工种 | 等级 | 备注 |
1 | 刘斌 | 男 | 高中 | 1505221702190500045 | 维修电工 | 中级 | |
2 | 秦艾华 | 男 | 高中 | 1505221702190500046 | 维修电工 | 中级 | |
3 | 董安民 | 男 | 高中 | 1505221702190500047 | 维修电工 | 中级 | |
4 | 吴磊 | 男 | 高中 | 1505221702190500048 | 维修电工 | 中级 | |
5 | 曹钊 | 男 | 高中 | 1505221702190500049 | 维修电工 | 中级 | |
6 | 操发明 | 男 | 高中 | 1505221702190500050 | 维修电工 | 中级 | |
7 | 钱静 | 男 | 大专 | 1505221702190500051 | 维修电工 | 中级 | |
8 | 郑江湖 | 男 | 高中 | 1505221702190500041 | 维修电工 | 高级 | |
9 | 朱文鹏 | 男 | 高中 | 1505221702190500042 | 维修电工 | 高级 | |
10 | 陈云翔 | 男 | 大专 | 1505221702190500043 | 维修电工 | 高级 | |
11 | 黎炜 | 男 | 中专 | 1505221702190500044 | 维修电工 | 高级 | |
1 | 师涛 | 男 | 大专 | 1505221702190500053 | 服装设计师 | 高级 | |
2 | 黄萍 | 女 | 大学 | 1505221702190500045 | 服装设计师 | 中级 | |
1 | 杨建凡 | 男 | 中专 | 1***35 | 焊工 | 中级 | |
2 | 邓刚和 | 男 | 初中 | 1***36 | 焊工 | 中级 | |
3 | 李安渝 | 男 | 大专 | 1***37 | 焊工 | 中级 | |
4 | 吴朋飞 | 男 | 大专 | 1***38 | 焊工 | 中级 | |
5 | 高伟 | 男 | 中技 | 1505221702190500039 | 焊工 | 中级 | |
6 | 王华 | 男 | 高中 | 1505221702190500040 | 焊工 | 中级 | |
7 | 李振伟 | 男 | 中专 | 1***29 | 焊工 | 高级 | |
8 | 孙立 | 男 | 中专 | 1***30 | 焊工 | 高级 | |
9 | 张道兵 | 男 | 中专 | 1***31 | 焊工 | 高级 | |
10 | 杨金波 | 男 | 中专 | 1***32 | 焊工 | 高级 | |
1 | 陈龙 | 男 | 高中 | 1505221702190500018 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
2 | 秦艾华 | 男 | 高中 | 1505221702190500019 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
3 | 董安民 | 男 | 高中 | 1505221702190500020 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
4 | 肖星星 | 男 | 高中 | 1505221702190500021 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
5 | 温川 | 男 | 高中 | 1505221702190500022 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
7 | 曹钊 | 男 | 高中 | 1505221702190500023 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
8 | 黄昊 | 男 | 高中 | 1505221702190500024 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
9 | 吴磊 | 男 | 高中 | 1505221702190500025 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
10 | 张礼成 | 男 | 高中 | 1505221702190500026 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
11 | 寿继伟 | 男 | 高中 | 1505221702190500027 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
12 | 汪健 | 男 | 高中 | 1505221702190500028 | 制冷设备维修工 | 中级 | |
1 | 陈龙 | 男 | 高中 | 1505221702190500001 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
2 | 秦艾华 | 男 | 高中 | 1505221702190500002 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
3 | 董安民 | 男 | 高中 | 1505221702190500003 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
4 | 肖星星 | 男 | 高中 | 1505221702190500004 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
5 | 王超 | 男 | 高中 | 1505221702190500005 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
6 | 费伟 | 男 | 高中 | 家用电子产品维修工 | 中级 | ||
7 | 陈少辉 | 男 | 本科 | 1505221702190500006 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
8 | 黄昊 | 男 | 高中 | 1505221702190500007 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
9 | 周志强 | 男 | 高中 | 1505221702190500008 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
10 | 张礼成 | 男 | 高中 | 1505221702190500009 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
11 | 寿继伟 | 男 | 高中 | 1505221702190500010 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
12 | 温川 | 男 | 高中 | 1505221702190500011 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
13 | 操发明 | 男 | 高中 | 1505221702190500012 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
14 | 吴磊 | 男 | 高中 | 1505221702190500013 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
15 | 曹钊 | 男 | 高中 | 1505221702190500014 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
16 | 朱晓松 | 男 | 高中 | 1505221702190500015 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
17 | 吕凯 | 男 | 高中 | 1505221702190500016 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
18 | 杨霜世 | 男 | 高中 | 1505221702190500017 | 家用电子产品维修工 | 中级 | |
19 | 郭志军 | 男 | 中专 | 家用电子产品维修工 | 高级 | ||
1 | 黄家豪 | 男 | 高中 | 150*** | 中式烹调师 | 中级 | |
2 | 周景昊 | 男 | 初中 | 1505221702190500062 | 中式烹调师 | 中级 | |
3 | 胡乾进 | 男 | 初中 | 1505221702190500063 | 中式烹调师 | 中级 | |
4 | 李树铭 | 男 | 初中 | 1505221702190500064 | 中式烹调师 | 中级 | |
5 | 刘瑞 | 男 | 本科 | 1505221702190500065 | 中式烹调师 | 中级 | |
6 | 黄健 | 男 | 高中 | 1505221702190500066 | 中式烹调师 | 中级 | |
7 | 刘攀 | 男 | 高中 | 1505221702190500055 | 中式烹调师 | 高级 | |
8 | 张锐利 | 男 | 高中 | 1505221702190500056 | 中式烹调师 | 高级 | |
9 | 全宝山 | 男 | 大专 | 1505221702190500057 | 中式烹调师 | 高级 | |
10 | 廖昌伟 | 男 | 大专 | 1505221702190500058 | 中式烹调师 | 高级 | |
11 | 皮松明 | 男 | 高中 | 1505221702190500059 | 中式烹调师 | 高级 |
理论考试时间 2015.05.22 08:30-10:00 地点:武汉文昌高级职业学校
实操考试时间 2015.05.22 10:30-12:30 地点:武汉文昌高级职业学校
注意事项:凭证准考证和身份证入场 祥见准考证背面